Kriegszeiten – Schwere Zeiten
(Quelle: Festschrift 1000 Jahre Kesselheim, 1966)
Kriege sind drangvolle Zeiten der Not, auch für das kleinste Dorf. – Kesselheim spürte oft, was Krieg bedeutet: Requisitionen, Contributionen, Einquartierung und Besatzung, Soldatendienst, Gefangenschaft, Warten auf Heimkehr und kein Kommen! Aufregung, Ärger, Sorge, Angst, Schmerz und Leid! Die Kesselheimer mußten abliefern, was sie hatten: Gemüse und Kartoffeln, Pferde und Wagen. Zimmer mußten bereitgestellt werden, Ställe und Scheunen. Männer zogen ins Feld, und Frauen wurden dienstverpflichtet. Kein Haus, das nicht berührt, keine Familie, die nicht betroffen wurde! –
1870: Folgende Anordnung ging dem Bürgermeister von Kesselheim am 1. August 1870 zu:
Auf so eben erhaltenen Befehl des Kgl. Landraths in Folge Requisition der zuständigen Militairbehörde hat die Gemeinde KESSELHEIM dem Obercommando der 1. Armee Morgen Dienstag den 2. August morgens 8 Uhr auf dem Exerzierplatz am Markenbildchen zu Coblenz (zwischen Löhr- u. Mainzer-Thor) fünf zweispännige Wagen (also mit 10 Pferden) auf unbestimmte Zeit zu stellen. Verpflegung und Fourage stellt der Staat. Indem ich Sie auf meine frühere Verfügung verweise, wonach Sie berechtigt und auch verpflichtet sind, von den erforderlichen Wagen und Pferden gewaltsam Besitz zu ergreifen, mache ich Sie darauf aufmerksam, daß ich persönlich dafür verantwortlich gemacht wurden bin, daß Wagen und Pferde pünktlich zur Stelle sind. Sie wollen deshalb aufs nachdrücklichste entsprechende Fürsorge treffen, und wenn nötig erscheinen sollte, einen Feldhüter zur Begleitung der Wagen bis auf den Sammelplatz mitschicken. Neuendorf, den 1. August 1870
Der Bürgermeister
1914 – 18: Viele Kesselheimer mußten in den Krieg: Männer, Väter, Söhne, Brüder. – Frau und Kind, Mutter und Vater, Bruder und Schwester warteten bangend daheim. Grüße kamen von allen Fronten, kamen und blieben aus. Und manche, die hoffnungsfroh hinausgezogen waren, meinend, der Krieg sei ein kurzes, sieghaftes Abenteuer, kehrten nicht mehr heim. Ein Denkmal vor der Kirche verzeichnet ihre Namen in den Herzen der Angehörigen lebt schmerzvolle Erinnerung, vernarbt im Laufe der heilenden Zeit.
Im Weltkrieg 1914 – 18 fielen:
Jak. Jus. Hürter | gefallen | am | 31. | 8. | 1914 | |
August Naunheim | gefallen | am | 8. | 9. | 1914 | |
Joh. Jak. Bubenheim | gefallen | am | 9. | 9. | 1914 | |
Jak. Höfer | gefallen | am | 15. | 9. | 1914 | |
Wilhelm Scheuring | gefallen | am | 4. | 2. | 1915 | |
Lorenz Arens | gefallen | am | 20. | 2. | 1915 | |
Karl Heinr. Höfer | gefallen | am | 6. | 4. | 1915 | |
Josef Pelzer | gefallen | am | 17. | 10. | 1915 | |
Jakob Schuth | gefallen | am | 24. | 3. | 1916 | |
Aug. Herm. Arens | gefallen | am | 3. | 6. | 1916 | |
Peter Ernerth | gefallen | am | 27. | 12. | 1916 | |
Ernst Jak. Raffauf | gefallen | am | 10. | 1. | 1917 | |
Rudolf Seibrich | gefallen | am | 17. | 10. | 1917 | |
Anton Schrauth | gefallen | am | 24. | 3. | 1916 | |
Wilhelm Mohr | gefallen | am | 18. | 7. | 1918 | |
Stephan Münzel | gefallen | am | 16. | 8. | 1918 | |
Peter Münzel | gefallen | am | 6. | 10. | 1918 | |
Als vermisst wurden gemeldet | ||||||
Heinrich Ernerth | angezeigt am | 28. | 9. | 1915 | ||
Anton Sturz | angezeigt am | 24. | 9. | 1915 | ||
Philipp .Jak. Hoefer | angezeigt am | 1. | 8. | 1916 | ||
Hubert Hübinger | angezeigt am | 14. | 9. | 1916 | ||
Franz Jos. Mohr | angezeigt am | 29. | 10. | 1917 | ||
Franz Berres | angezeigt am | 8. | 10. | 1918 |
1939 – 45: Die Welt hatte nicht gelernt, in Frieden zu leben. Ein neuer Weltkrieg griff ins Leben der Völker, härter, grausamer, umfassender, als je ein Krieg zuvor. Die Zahl der Männer, die diesmal aus dem Dorf hinauszogen, war groß wie nie vorher; die Zahl derer, die nicht wiederkehrten, unfassbar hoch; Sorge und Leid waren so schmerzhaft wie nie.
Das ist die Liste deren, die nicht wiederkamen:
1. | Hermann Ackermann | gefallen am | 14. | 6. | 1942 | |||||
2. | Josef Bayer | gefallen am | 5. | 3. | 1945 | |||||
3. | Franz Bubenheim | gefallen am | 10. | 6. | 1940 | |||||
4. | Jakob Bretz | gefallen am | 20. | 4. | 1943 | |||||
5. | Josef Dillmann | vermißt | ||||||||
6. | Jakob Eyl | vermißt | ||||||||
7. | Jakob Erben | gefallen am | 1. | 4. | 1944 | |||||
8. | Heinz Ernst | vermißt | ||||||||
9. | Fritz Ernst | vermißt | ||||||||
10. | Franz Hitzelberger | gefallen am | 27. | 2. | 1942 | |||||
11. | Anton Hoffend | gefallen am | 5. | 3. | 1945 | |||||
12. | Hermann Höfer | gefallen am | 1. | 7. | 1941 | |||||
13. | Wilhelm Höfer | gefallen am | 30. | 5. | 1944 | |||||
14. | August Hommer | vermißt | ||||||||
15. | Erich Juchem | vermißt | ||||||||
16. | Johann Kaiser | vermißt | ||||||||
17. | Alois Kneip | vermißt | ||||||||
18. | Jakob Könen | gefallen am | 28. | 10. | 1941 | |||||
19. | Peter Kreuter | gefallen am | 12. | 12. | 1941 | |||||
20. | Wilhelm Kroth | gefallen am | 25. | 5. | 1943 | |||||
21. | Johann Kurz | gefallen am | 22. | 2. | 1944 | |||||
22. | Franz Lies | gefallen am | 25. | 10. | 1944 | |||||
23. | Johann Lixenfeld | gefallen am | 21. | 12. | 1944 | |||||
24. | Albert Loosen | gefallen am | 21. | 4. | 1944 | |||||
25. | Josef Loosen | vermißt | ||||||||
26. | Matthias Loosen | vermißt | ||||||||
27. | Hugo Mathy | vermißt | ||||||||
28. | Johann Mehibreuer | gefallen am | 13. | 5. | 1942 | |||||
29. | Wilhelm Mehlbreuer | vermißt | ||||||||
30. | Josef Milz | gefallen am | 28. | 12. | 1944 | |||||
31. | Karl Wilh. Mohr | gefallen am | 12. | 7. | 1941 | |||||
32. | Peter Mohr | vermißt | ||||||||
33. | Peter Morbach | gefallen am | 8. | 9. | 1944 | |||||
34. | Fritz Münzel | gefallen am | 13. | 4. | 1945 | |||||
35. | Peter Münzel | vermißt | ||||||||
36. | Alois Naunheim | gefallen am | 16. | 6. | 1944 | |||||
37. | Johann Naunheim | gefallen am | 18. | 11. | 1942 | |||||
38. | Jean Ohlig | gefallen am | 30. | 8. | 1945 | |||||
39. | Hans Quillberg | gefallen am | 24. | 3. | 1945 | |||||
40. | Jakob Raffauf | gefallen am | 5. | 12. | 1941 | |||||
41. | Jean Raffauf | gefallen am | 18. | 5. | 1945 | |||||
42. | Martin Raffauf | gefallen am | 19. | 12. | 1941 | |||||
43. | Johann Rechner | vermißt | ||||||||
44. | Nikolaus Rohmann | gefallen am | 2. | 1. | 1943 | |||||
45. | Heinrich Rolf | vermißt | ||||||||
46. | Hans Schäfer | gefallen am | 27. | 1. | 1945 | |||||
47. | Klaus Schäfer | vermißt | ||||||||
48. | Johann Scherhag | gefallen am | 7. | 7. | 1944 | |||||
49. | Peter Schmitt | vermißt | ||||||||
50. | Heinz Schmitz | vermißt | ||||||||
51. | Hans Schneider | vermißt | ||||||||
52. | Nikolaus Schuth | vermißt | ||||||||
53. | Josef Stein | gefallen am | 25. | 6. | 1944 | |||||
54. | Andreas Theus | vermißt | ||||||||
55. | Josef Thiel | gefallen am | 8. | 9. | 1944 | |||||
56. | Peter Thiel | vermißt | ||||||||
57. | Werner Thiel | vermißt | ||||||||
58. | Wilhelm Thiel | gefallen am | 26. | 11. | 1943 | |||||
59. | Georg Wunder | gefallen am | Juni/Juli | 1946 | ||||||
Über Sorge und Leid hinweg, durch Zeiten der Freude und der Not ist unser Heimatdorf geblieben: ein Ort des Trostes und der Hoffnung für alle, die ihm verbunden.
,,Land der Hoffnung, Heimatland, ob die Wetter, ob die Wogen über dich hinweg gezogen, ob die Feuer dich verbrannt, du hast Hände, die da bauen, du hast Herzen, die Vertrauen; Lieb und Treue halten stand, Land der Hoffnung, Heimatland!
(aus der „Hymne“ von Rudolf Alexander Schröder)