| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| 1. Vorsitzender | Jens Vogel | Jens Vogel | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim |
| Kirmespräsident | Franz-Josef Dennert | |||
| 2. Vorsitzender | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr |
| 1. Kassierer | Dirk Schaal | Harald Häring | Nicole Vulicevic | Bernadette Stotz |
| 2. Kassierer | Ellen Ohlig | Ellen Ohlig | Ellen Ohlig | Marie-Theres Reif |
| 1. Schriftführer | Ursula Geiß | Monika Güls | Monika Güls | Michaela Mohr |
| 2. Schriftführer | Monika Güls | Franz-Josef Dennert | Michaela Mohr | Claudia Müllender |
| Fähnrich | Udo Ziegler | Udo Ziegler | Andreas Schäfer | Marc Steffestun |
| Beisitzer | ||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1. Vorsitzender | Bernd Naunheim | Christoph Mohr | Björn Dielmann | Björn Dielmann |
| Kirmespräsident | Frank Rummler | Franz-Josef Reif | ||
| 2. Vorsitzender | Christoph Mohr | Dirk Schaal | Michael Schirra | Christoph Mohr |
| 1. Kassierer | Bernadette Stotz | Frank Schütz | Frank Schütz | Frank Schütz |
| 2. Kassierer | Frank Schütz | Ellen Raffauf | Ellen Raffauf | Ellen Raffauf |
| 1. Schriftführer | Michaela Mohr | Wolfgang Schmengler | Wolfgang Schmengler | Rainer Reif |
| 2. Schriftführer | Uwe Bernd | Michaela Mohr | Rainer Reif | Detlef Weber |
| Fähnrich | Stefan Zepp | Michael Mohr | Daniel Gateau | Thorsten Zepp |
| Beisitzer | Monika Güls | Bernadette Stotz | Dieter Keil | Michael Schirra |
| Claudia Müllender | Helmut Schüller | Jürgen Güls | ||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1. Vorsitzender | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim |
| Kirmespräsident | Ellen Raffauf | |||
| 2. Vorsitzender | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr |
| 1. Kassierer | Frank Schütz | Frank Schütz | Frank Schütz | Frank Schütz |
| 2. Kassierer | Ellen Raffauf | Helmut Schüller | Helmut Schüller | Doris Lux |
| 1. Schriftführer | Wolfgang Schmengler | Wolfgang Schmengler | Wolfgang Schmengler | Helmut Schüller |
| 2. Schriftführer | Michaela Reuscher | Rainer Reif | Monika Schmengler | Monika Schmengler |
| Fähnrich | Thorsten Zepp | Thorsten Zepp | Thorsten Zepp | Thomas Ernerth |
| Beisitzer | Franz-Josef Reif | Monika Schmengler | Thomas Haas | Wolfgang Schmengler |
| Rainer Reif | Thomas Haas | Doris Lux | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 1. Vorsitzender | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim |
| Kirmespräsident | Tobias Hebel | |||
| 2. Vorsitzender | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr |
| 1. Kassierer | Frank Schütz | Frank Schütz | Frank Schütz | Frank Schütz |
| 2. Kassierer | Doris Lux | Doris Lux | Doris Lux | Doris Lux |
| 1. Schriftführer | Helmut Schüller | Helmut Schüller | Monika Schmengler | Monika Schmengler |
| 2. Schriftführer | Monika Schmengler | Monika Schmengler | Monika Schmitz | Monika Schmitz |
| Fähnrich | Tobias Hebel | |||
| Beisitzer | Monika Schmitz | Monika Schmitz | Sabine Erfurt / | Johannes Grün / |
| Jörg Hürter | Michael Heisser | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. Vorsitzender | Bernd Naunheim | Bernd Naunheim | Tobias Hebel / | Tobias Hebel |
| Kirmespräsident | Sebastian Seibrich | Bernd Naunheim | ||
| 2. Vorsitzender | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr | Christoph Mohr |
| 1. Kassierer | Frank Schütz | Andreas Münzel | Andreas Münzel | Andreas Münzel |
| 2. Kassierer | Andreas Münzel | Frank Schütz | Frank Schütz | Stefan Hürter |
| 1. Schriftführer | Monika Schmengler | Monika Schmengler | Monika Schmengler | Monika Schmengler |
| 2. Schriftführer | Monika Schmitz | Monika Schmitz | Monika Schmitz | Johannes Grün |
| Fähnrich | Marc André Schuth | Marc André Schuth | Marc André Schuth | |
| Beisitzer | Tobias Hebel / | Tobias Hebel / | Stefan Hürter / | Frank Schütz / |
| Michael Heisser | Michael Heisser | Michael Heisser | Marcel Kohnz | |
Vorstandsmitglieder der KG von 1987-2006
Dieser Beitrag wurde unter Vorstand abgelegt und mit Mitglieder, Vorstand verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.